Ce tableau ci dessous représente le résultat du défit déchet 2024 des 4èmeB ;4èmeC et 4èmeD. Ils ont ramassé tous ensemble 171286 g de déchets.
Bravo à tous,
| Ville | Masse de déchet (g) | ||
| Argy | 1310 | ||
| Arpheuille | 1000 | ||
| Bonneau | 8000 | ||
| Buzançais | 76378 | ||
| Chatillon | 8730 | ||
| Chezelles | 15094 | ||
| Claise | 800 | ||
| Meobec | 710 | ||
| Mesiere | 723 | ||
| Neuillay les bois | 1700 | ||
| Palluau | 1501 | ||
| Preaux | 1470 | ||
| Saint-gemme | 4320 | ||
| Saint-genoux | 15937 | ||
| Saint-lactencin | 2296 | ||
| Saulenay | 86 | ||
| Tesseau | 1500 | ||
| Vendoeuvre | 9700 | ||
| Villedieu | 26261 | ||
| Yzeures | 2500 | ||
| total des villes | 171286 |
2010-2026 © Collège Les Sablons - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.2.19
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : vendredi 8 mai 2026